検証1 ジャンプの高さ
唐突に始まった「検証もの」のコーナー。一発目は「ジャンプの高さ」です。
あらゆるゲーム(全てでは無いが…)のキャラクターで試してみました。
とりあえず調査対象のゲームはファミコンに限定(ディスクシステムは除外)。できるだけ有名処をチョイスしたつもりですが、中にはマニアックなヤツも含まれているかもしれません。ご了承下さい。
検測方法としては、画面に定規を当てて、何センチ跳んだかを直接測る。基本的に垂直ジャンプとし、地面からキャラの最も下の部分までの高さとなります。また、キャラの縮尺は無関係で、純粋にどれだけ跳んだかを競います。それではレッツ・ランキング!
■使用モニター:17インチワイド
■シリーズものの場合は、1作目のみ検証した(キリが無いから)。
■定規で測っているのでミリ単位の誤差があるかも知れません。ご容赦を!
各タイトル名、( )カッコ内はキャラクター名です。
順位 | 測定値(単位:cm) | タイトル(キャラ名) |
1 | 30.0以上 | カイの冒険(カイ) |
2 | 17.2 | 影の伝説(影) |
3 | 13.8 | たけしの挑戦状(サラリーマン) |
4 | 13.4 | 仮面の忍者 赤影(赤影) |
5 | 12.2 | マイティボンジャック(ボンジャック) |
6 | 11.0 | 魁!!男塾 疾風一号生(剣桃太郎) |
7 | 9.1 | ワギャンランド(ワギャン) |
8 | 7.7 | 北斗の拳(ケンシロウ) |
9 | 7.5 | 聖闘士星矢 黄金伝説(ペガサス星矢) |
10 | 7.4 | 魔城伝説II 大魔司教ガリウス(ポポロン&アフロディテ) |
11 | 7.1 | 戦え!超ロボット生命体トランスフォーマー コンボイの謎(ウルトラ・マグナス) |
12 | 6.9 | 怪傑ヤンチャ丸(ヤンチャ丸) |
もっともあぶない刑事(タカ&ユウジ) | ||
14 | 6.8 | FC原人(FC原人) |
15 | 6.6 | 魂斗羅(ビル&ランス) |
16 | 6.5 | スーパーマリオブラザーズ(マリオ&ルイージ) |
月風魔伝(風魔) | ||
六三四の剣 ただいま修行中(六三四) | ||
19 | 6.4 | カケフ君のジャンプ天国 スピード地獄(カケフ君) |
20 | 6.3 | 大工の源さん(源さん) |
21 | 6.2 | 迷宮組曲(ミロン) |
聖飢魔II 悪魔の逆襲(デーモン小暮閣下) | ||
23 | 6.0 | ウルトラマン倶楽部 怪獣大決戦!!(ウルトラマン) |
忍者龍剣伝(リュウ・ハヤブサ) | ||
25 | 5.8 | かんしゃく玉なげカン太郎の東海道五十三次(カン太郎) |
26 | 5.7 | アイスクライマー(ポポ&ナナ) |
27 | 5.6 | マリオブラザーズ(マリオ&ルイージ) |
28 | 5.5 | 忍者くん 魔城の冒険(忍者くん)※垂直ジャンプができないため横跳びで測定 |
29 | 5.4 | ゲゲゲの鬼太郎 妖怪大魔境(鬼太郎) |
30 | 5.2 | アルゴスの戦士 はちゃめちゃ大進撃(主人公) |
ドラゴンバスター(プリンス・クロービス) | ||
32 | 5.1 | 亀の恩返し ウラシマ伝説(ウラシマ) |
33 | 5.0 | カルノフ(カルノフ) |
34 | 4.9 | スーパーピットフォール(ハリー) |
35 | 4.8 | 星のカービィ(カービィ) |
36 | 4.6 | 闘いの挽歌(リュウ) |
37 | 4.4 | イー・アル・カンフー(リー) |
38 | 4.3 | 悪魔城伝説(ラルフ・C・ベルモンド) |
39 | 4.2 | ロックマン(ロックマン) |
40 | 4.1 | 魔界村(アーサー) |
41 | 3.9 | アトランチスの謎(ウィン) |
42 | 3.8 | オバケのQ太郎 ワンワンパニック(Q太郎) |
43 | 3.7 | アイギーナの予言 バルバルークの伝説より(ジェイソン) |
44 | 3.6 | ゾンビハンター(主人公) |
高橋名人の冒険島(高橋名人) | ||
ファザナドゥ(主人公) | ||
47 | 3.5 | ダブルドラゴン(ビリー・リー) |
48 | 3.1 | チャレンジャー(チャレンジャー) |
49 | 3.0 | マドゥーラの翼(ルシア) |
50 | 2.9 | ケルナグール(主人公) |
51 | 2.8 | オリュンポスの戦い 愛の伝説(主人公) |
スパルタンX(トーマス) | ||
ロマンシア(ファン王子) | ||
54 | 2.7 | うる星やつら ラムのウェディングベル(ラム) |
グーニーズ(マイキー) | ||
56 | 2.1 | エレベーターアクション(スパイ) |
57 | 2.0 | うっでいぽこ(ぽこ) |
58 | 1.9 | ソロモンの鍵(ダーナ) |
59 | 1.6 | ドンキーコングJR(ジュニア) |
60 | 1.5 | スーパーアラビアン(主人公) |
61 | 1.3 | ドンキーコング(マリオ) |
マッピーランド(マッピー) | ||
63 | 1.0 | スペランカー(スペランカー) |
…ここまでやってみて思ったが、画面に定規を当てても目盛が見づらく、これが中々キツイ(当たり前?)。そして7位以降はかなり似たり寄ったりの記録が多く、まさにミリ単位の接戦が続く白熱した内容であった。
スーパーマリオはもっと跳んでそうな印象があるが、意外と低いことが分かる。忍者系はさすがの高ランクイン。北斗の拳はなんと7揃いだし(北斗七星?)、スペランカーは激弱っぷりが有名だが、跳躍力もやっぱりショボかったという結果に。かなり苦労しましたが、それに見合う面白い結果が得られたと自負しているところであります。
という訳で、栄光の第1位はカイの冒険(カイ)に決定。
個人的にベスト・オブ・ジャンピング賞を贈りたい。おめでとう!!